Kohortní analýza zákazníků
Panel je dostupný pouze v plánu Expert
Co je to kohortová analýza?
Představte si, že vaše zákazníky rozdělíte podle toho, kdy u vás poprvé nakoupili - například všichni, kdo nakoupili poprvé v lednu 2024, tvoří jednu skupinu (kohortu). Kohortová analýza pak sleduje, kolik z těchto zákazníků se k vám vrátí v následujících měsících.
Proč je to užitečné?
- Zjistíte, jestli si zákazníci vybudují věrnost k vašemu e-shopu nebo nakoupí jen jednou
- Porovnáte, jak si vedou zákazníci z různých období (třeba po marketingové kampani)
- Předpovíte, kolik peněz od nových zákazníků můžete očekávat v budoucnu
- Odhalíte problémy v zákaznické spokojenosti (pokud se málo zákazníků vrací)
Co panel zobrazuje
| Sekce | Vizualizace | Účel |
|---|---|---|
| Retence zákazníků v kohortách – heat‑mapa | Matice, kde osa Y = měsíc první objednávky (např. 2024‑05) a osa X = číslo měsíce od akvizice (0–12). Buňka obsahuje počet zákazníků, kteří v daném měsíci stále nakoupili. Barva = intenzita retence. | Rychle odhalí, jak si jednotlivé akviziční kohorty vedou v čase. |
| Retence zákazníků v kohortách – spojnicový graf | Pro každou kohortu barevná linie (Y = retence %, X = měsíc od akvizice). | Detailní porovnání tvaru křivky retence mezi kohortami. |
| Sidebar | Datové filtry | Pohlaví, Země a město doručení objednávky, Kohorta (datum první objednávky). |
Metodika & výpočty
| Pojem | Definice |
|---|---|
| Kohorta | Skupina zákazníků, kteří uskutečnili svou první objednávku ve stejném kalendářním měsíci. |
| 0. měsíc | Měsíc první objednávky (akviziční měsíc). |
| N. měsíc | Skupina zákazníků, kteří uskutečnili svou N objednávku ve stejném kalendářním měsíci. |
Pokud vyberete filtr "Kohorta – první objednávka", heat‑mapa i spojnicový graf se přepočítají pouze pro zvolenou podmnožinu.
Interaktivní prvky
-
Klik na kohortu v legendě spojnicového grafu → dočasně skryje/odkryje křivku pro lepší čitelnost.
-
Filtry v sidebaru: pohlaví, země, město, měsíc akvizice.
-
Export dat: obě vizualizace lze stáhnout do csv, excelu nebo obrázku pro další analýzu.
Business využití
| Scénář | Postup |
|---|---|
| Vyhodnocení akviziční kampaně | Porovnejte křivku retence kohorty s kampaní (např. 2024‑05) s předchozími kohortami. |
| Zlepšení onboarding‑flow | Identifikujte měsíc, kdy retence prudce klesá (např. po 2. měsíci) → přidejte e‑mailový touchpoint. |
| Plánování LTV | Na základě kumulativní retence odhadněte budoucí tržby nových kohort. |
| Segmentace podle regionu | Pomocí filtru "Země doručení" zjistěte, zda se retence liší mezi trhy. |
FAQ
| Otázka | Odpověď |
|---|---|
| Proč heat‑mapa zobrazuje mezery? | U nových kohort ještě neproběhlo dost měsíců na vykreslení, buňky se vyplní po synchronizacích. |